| 
							
								| 2017/2018 Base Year (7/1/2014 -  6/30/2016) Sales by Neighborhood |  
								|  |  
								| 
										
											|  | Neighborhood:
												  3538.00 Englewood Ind North 1971 |  |  
											|  | 
	
		|  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 7/15/2014 |  
		|  | 034633570 |  | 0.00 |  
		|  | 3050 S Zuni St |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1974 |  | 4403 |  
		|  | Warehouse, Storage |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 7/18/2014 |  
		|  | 031010870 |  | 850000.00 |  
		|  | 2100 W Dartmouth Ave |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1980 |  | 12065 |  
		|  | Industrial, Flex Building |  |  |  
		|  | R&D/Flex |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 8/12/2014 |  
		|  | 031008964 |  | 464672.00 |  
		|  | 2740 S Raritan St |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1975 |  | 8700 |  
		|  | Industrial, Flex Building |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 8/15/2014 |  
		|  | 031009961 |  | 300000.00 |  
		|  | 3031 S Tejon St |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1969 |  | 3225 |  
		|  | Warehouse, Storage |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 8/27/2014 |  
		|  | 031009677 |  | 115000.00 |  
		|  | 2900 S Zuni St |  |  |  
		|  | Improved |  | Related parties |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1931 |  | 621 |  
		|  | Office Building |  |  |  
		|  | Converted Residences |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 9/11/2014 |  
		|  | 031005167 |  | 0.00 |  
		|  | 3149 S Zuni St |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 3 |  |  |  
		|  | 1995 |  | 2088 |  
		|  | Warehouse, Storage |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 10/8/2014 |  
		|  | 031009669 |  | 660000.00 |  
		|  | 2350 W Bates Ave |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1974 |  | 10000 |  
		|  | Warehouse, Storage |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 10/21/2014 |  
		|  | 033706374 |  | 0.00 |  
		|  | 1900 W Hamilton Pl |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1997 |  | 11294 |  
		|  | Store, Warehouse Showroom |  |  |  
		|  | R&D/Flex |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 11/3/2014 |  
		|  | 034772791 |  | 518400.00 |  
		|  | 1901 W Iliff Ave |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 2007 |  | 5184 |  
		|  | Warehouse, Storage |  |  |  
		|  | Light Commercial Storage |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 11/6/2014 |  
		|  | 034239235 |  | 185000.00 |  
		|  | 1831 W Harvard Ave |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1948 |  | 1101 |  
		|  | Warehouse, Storage |  |  |  
		|  | Converted Residences |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 12/15/2014 |  
		|  | 031009731 |  | 0.00 |  
		|  | 2903 S Wyandot St |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1979 |  | 2400 |  
		|  | Warehouse, Storage |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 12/24/2014 |  
		|  | 031010993 |  | 215000.00 |  
		|  | 2049 W Hamilton Pl |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1979 |  | 2712 |  
		|  | Office Building |  |  |  
		|  | Converted Residences |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 1/15/2015 |  
		|  | 031005167 |  | 0.00 |  
		|  | 3149 S Zuni St |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 3 |  |  |  
		|  | 1995 |  | 2088 |  
		|  | Warehouse, Storage |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 2/3/2015 |  
		|  | 034967958 |  | 950000.00 |  
		|  | 2155 W Bates Ave |  |  |  
		|  | Improved |  | Not Qualified |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1984 |  | 10150 |  
		|  | Store, Warehouse Showroom |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 2/25/2015 |  
		|  | 031010390 |  | 657029.00 |  
		|  | 2920 S Vallejo St |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1972 |  | 12944 |  
		|  | Industrial, Light Manufacturing |  | 1728 |  
		|  | Manufacturing Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 2/25/2015 |  
		|  | 034633570 |  | 875000.00 |  
		|  | 3050 S Zuni St |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1974 |  | 4403 |  
		|  | Warehouse, Storage |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 3/16/2015 |  
		|  | 031001421 |  | 0.00 |  
		|  | 1940 W Adriatic Pl |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1980 |  | 9600 |  
		|  | Warehouse, Distribution |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 4/21/2015 |  
		|  | 031009901 |  | 190000.00 |  
		|  | 3069 S Umatilla St Bldg 1 |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1968 |  | 1600 |  
		|  | Service Garage, Repair |  |  |  
		|  | Auto Service |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 4/29/2015 |  
		|  | 031010187 |  | 0.00 |  
		|  | 2970 S Tejon St |  |  |  
		|  | Improved |  | Not Qualified |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 2004 |  | 7377 |  
		|  | Industrial, Flex Building |  |  |  
		|  | R&D/Flex |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 4/29/2015 |  
		|  | 033066596 |  | 0.00 |  
		|  | 2990 S Tejon St |  |  |  
		|  | Improved |  | Not Qualified |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1990 |  | 1200 |  
		|  | Warehouse, Storage |  |  |  
		|  | Light Commercial Storage |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 5/8/2015 |  
		|  | 031011248 |  | 535000.00 |  
		|  | 1631 W Hamilton Pl |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1985 |  | 4140 |  
		|  | Service Garage, Repair |  |  |  
		|  | Auto Service |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 5/26/2015 |  
		|  | 031009359 |  | 0.00 |  
		|  | 2755 S Shoshone St |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1970 |  | 3456 |  
		|  | Store, Warehouse Showroom |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 6/1/2015 |  
		|  | 034281053 |  | 3115000.00 |  
		|  | 3296 S Zuni St |  |  |  
		|  | Improved |  | Unqualified Multi-Parcel Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 2000 |  | 3532 |  
		|  | Office Building |  | 3497 |  
		|  | Converted Residences |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 6/1/2015 |  
		|  | 034281061 |  | 3115000.00 |  
		|  | 3296 S Zuni St |  |  |  
		|  | Improved |  | Unqualified Multi-Parcel Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1972 |  | 6400 |  
		|  | Industrial, Flex Building |  |  |  
		|  | Light Commercial Storage |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 7/16/2015 |  
		|  | 033241321 |  | 1544000.00 |  
		|  | 2190 W Bates Ave Ste A |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1975 |  | 18908 |  
		|  | Warehouse, Distribution |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 7/30/2015 |  
		|  | 034834915 |  | 399500.00 |  
		|  | 2338 W College Ave |  |  |  
		|  | Improved |  | Resale in sales period (1st sale) |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1982 |  | 4173 |  
		|  | Industrial Condo |  |  |  
		|  | Industrial/Condo |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 7/31/2015 |  
		|  | 031004501 |  | 330000.00 |  
		|  | 3340 S Knox Ct |  |  |  
		|  | Improved |  | Unqualified Multi-Parcel Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1980 |  | 6000 |  
		|  | Industrial, Flex Building |  |  |  
		|  | Multi Use Storage |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 7/31/2015 |  
		|  | 031004519 |  | 330000.00 |  
		|  | 3350 S Knox Ct |  |  |  
		|  | Improved |  | Unqualified Multi-Parcel Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1978 |  | 2576 |  
		|  | Office Building |  |  |  
		|  | Converted Residences |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 8/5/2015 |  
		|  | 031001323 |  | 450000.00 |  
		|  | 1770 W Baltic Pl |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1983 |  | 4000 |  
		|  | Warehouse, Storage |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 8/14/2015 |  
		|  | 033811780 |  | 0.00 |  
		|  | 2145 S Raritan St |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1958 |  | 4000 |  
		|  | Warehouse, Storage |  |  |  
		|  | Light Commercial Storage |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 8/18/2015 |  
		|  | 031009146 |  | 600000.00 |  
		|  | 2810 S Shoshone St |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1972 |  | 10000 |  
		|  | Store, Warehouse Showroom |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 9/2/2015 |  
		|  | 031009677 |  | 360000.00 |  
		|  | 2900 S Zuni St |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1931 |  | 621 |  
		|  | Office Building |  |  |  
		|  | Converted Residences |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 9/9/2015 |  
		|  | 033473655 |  | 0.00 |  
		|  | 3310 S Knox Ct |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1981 |  | 6045 |  
		|  | Industrial, Flex Building |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 10/23/2015 |  
		|  | 035123090 |  | 0.00 |  
		|  | 2801 W Hampden Ave |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1950 |  | 5430 |  
		|  | Service Garage, Repair |  |  |  
		|  | Auto Service |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 11/2/2015 |  
		|  | 033706331 |  | 0.00 |  
		|  | 1998 W Hamilton Pl |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 2002 |  | 8340 |  
		|  | Store, Warehouse Showroom |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 11/13/2015 |  
		|  | 031010497 |  | 0.00 |  
		|  | 2950 S Wyandot St |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1975 |  | 26520 |  
		|  | Warehouse, Distribution |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 11/25/2015 |  
		|  | 031001749 |  | 1550000.00 |  
		|  | 1795 W Yale Ave |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1970 |  | 25318 |  
		|  | Warehouse, Storage |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 12/3/2015 |  
		|  | 031009111 |  | 0.00 |  
		|  | 2785 S Raritan St |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1967 |  | 6240 |  
		|  | Industrial, Flex Building |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 12/7/2015 |  
		|  | 031009359 |  | 0.00 |  
		|  | 2755 S Shoshone St |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1970 |  | 3456 |  
		|  | Store, Warehouse Showroom |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 12/10/2015 |  
		|  | 031010683 |  | 0.00 |  
		|  | 3150 S Wyandot St |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1956 |  | 360 |  
		|  | Storage Building, Material |  |  |  
		|  | Agri-Business |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 12/30/2015 |  
		|  | 031002028 |  | 0.00 |  
		|  | 2380 S Tejon St |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1964 |  | 7046 |  
		|  | Warehouse, Storage |  |  |  
		|  | Multi Use Storage |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 12/30/2015 |  
		|  | 032443693 |  | 0.00 |  
		|  | 2190 W Evans Ave |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1984 |  | 5985 |  
		|  | Store, Retail |  |  |  
		|  | Shopping Center - Strip |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 1/11/2016 |  
		|  | 033666071 |  | 53225000.00 |  
		|  | 3201 S Platte River Dr |  |  |  
		|  | Improved |  | Unqualified Multi-Parcel Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1975 |  | 205534 |  
		|  | Warehouse, Distribution |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 1/11/2016 |  
		|  | 033666089 |  | 53225000.00 |  
		|  | 3153 S Platte River Dr |  |  |  
		|  | Improved |  | Unqualified Multi-Parcel Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1975 |  | 229830 |  
		|  | Warehouse, Distribution |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 1/11/2016 |  
		|  | 033666097 |  | 53225000.00 |  
		|  | 3141 S Platte River Dr |  |  |  
		|  | Improved |  | Unqualified Multi-Parcel Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1975 |  | 227359 |  
		|  | Warehouse, Distribution |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 1/14/2016 |  
		|  | 034834915 |  | 539000.00 |  
		|  | 2338 W College Ave |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1982 |  | 4173 |  
		|  | Industrial Condo |  |  |  
		|  | Industrial/Condo |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 1/21/2016 |  
		|  | 031011027 |  | 0.00 |  
		|  | 2001 W Hampden Ave |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1974 |  | 1737 |  
		|  | Auto Service Center |  |  |  
		|  | Auto Dealership, Used |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 1/21/2016 |  
		|  | 031011094 |  | 0.00 |  
		|  | 2045 W Hampden Ave |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1967 |  | 7217 |  
		|  | Service Garage, Repair |  |  |  
		|  | Auto Service |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 2/1/2016 |  
		|  | 031009383 |  | 1650000.00 |  
		|  | 2860 S Tejon St |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1977 |  | 17836 |  
		|  | Industrial, Flex Building |  | 5351 |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 2/3/2016 |  
		|  | 033485203 |  | 2180000.00 |  
		|  | 2267 W Yale Ave |  |  |  
		|  | Improved |  | Not Qualified |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1981 |  | 20184 |  
		|  | Industrial, Flex Building |  |  |  
		|  | R&D/Flex |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 3/2/2016 |  
		|  | 034772804 |  | 239000.00 |  
		|  | 1835 W Iliff Ave |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1946 |  | 1003 |  
		|  | 1 Story/Ranch |  |  |  
		|  | Traditional |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 3/3/2016 |  
		|  | 031009201 |  | 812000.00 |  
		|  | 2700 S Shoshone St |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1967 |  | 8300 |  
		|  | Store, Warehouse Showroom |  |  |  
		|  | Multi Use Storage |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 3/29/2016 |  
		|  | 031009464 |  | 0.00 |  
		|  | 2170 W Yale Ave |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1974 |  | 11636 |  
		|  | Warehouse, Storage |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 3/31/2016 |  
		|  | 031010331 |  | 1334062.00 |  
		|  | 2950 S Umatilla St |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1976 |  | 14144 |  
		|  | Warehouse, Storage |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 4/1/2016 |  
		|  | 034834966 |  | 260000.00 |  
		|  | 2347 W Yale Ave |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1982 |  | 2048 |  
		|  | Industrial Condo |  |  |  
		|  | Industrial/Condo |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 4/8/2016 |  
		|  | 034772804 |  | 0.00 |  
		|  | 1835 W Iliff Ave |  |  |  
		|  | Improved |  |  |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1946 |  | 1003 |  
		|  | 1 Story/Ranch |  |  |  
		|  | Traditional |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 4/12/2016 |  
		|  | 031004934 |  | 1125000.00 |  
		|  | 3025 W Hampden Ave |  |  |  
		|  | Improved |  | Unqualified Multi-Parcel Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1982 |  | 5400 |  
		|  | Office Building |  | 5400 |  
		|  | Office |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 5/2/2016 |  
		|  | 033169701 |  | 925000.00 |  
		|  | 1860 W Hamilton Pl |  |  |  
		|  | Improved |  | Unqualified Multi-Parcel Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1977 |  | 7680 |  
		|  | Store, Warehouse Showroom |  |  |  
		|  | Multi Use Storage |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 5/13/2016 |  
		|  | 034816429 |  | 605000.00 |  
		|  | 1843 W Adriatic Pl Ste A |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 2 |  |  |  
		|  | 2014 |  | 3776 |  
		|  | Utility Building, Light Commercial |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 5/24/2016 |  
		|  | 031010314 |  | 649000.00 |  
		|  | 2991 S Tejon St |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1970 |  | 7300 |  
		|  | Warehouse, Distribution |  |  |  
		|  | Storage Warehouse |  |  |  
		| 
 |  
		|  |  |  | 6/10/2016 |  
		|  | 033312244 |  | 2500000.00 |  
		|  | 2767 S Tejon St |  |  |  
		|  | Improved |  | Qualified Sale |  
		|  |  
		|  | 1 |  |  |  
		|  | 1969 |  | 22180 |  
		|  | Store, Warehouse Showroom |  |  |  
		|  | Manufacturing Warehouse |  |  |  
		| 
 |  |  |  
                                            |  |  |  |